Samsung Galaxy S20fe 128gb + 6gb Cloud Navy Garantia Ofi
Llega gratis el lunes con Mercado Envíos
Solo en CABA y zonas de GBA
Comprando dentro de los próximos 37 min
Color:Cloud navy
Stock disponible
- , recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Sumas 1722 puntos en el
.12 meses de garantía de fábrica.
Devolución gratis
Tenés 30 días desde que recibís el producto para devolverlo. ¡No importa el motivo!
Garantía
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía de la tienda
Garantía de fábrica: 12 meses










Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S20 FE |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 407 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 23 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.8 mm x 74.5 mm x 8.4 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | LED flash,Autofocus,OIS,HDR,Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 990 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5,2x2.5 GHz Cortex-A76,4x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.73 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
Celular Samsung Galaxy S20 FE 6.5 128Gb 6Gb Azul SM-G780GZBLARO
PANTALLA
6,5 Super AMOLED
2.400 x 1.080p (20:9)
120 Hz, Gorilla Glass 3
PROCESADOR
Samsung Exynos 990 (4G)
Qualcomm Snapdragon 865 (5G)
MEMORIA RAM
6 GB LPDDR5
ALMACENAMIENTO
128 GB Expandible con micro SD hasta 1 TB
UFS 3.1
SOFTWARE
Android 10
Samsung One UI 2.5
BATERÍA
4.500 mAh
Carga rápida
Carga inalámbrica
DIMENSIONES Y PESO
159,8 x 74,5 x 8,4 mm
190 g
CÁMARAS TRASERAS
Principal: 12 MP, f/1.8, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 8MP, f/2.0, OIS
CÁMARA FRONTAL
32 MP, f/2.0
CONECTIVIDAD
4G, Sub6 / mmWave
LTE 4x4 MIMO, Cat.19 (1,6 Gbps),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
Bluetooth 5.0, USB tipo C, NFC
GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
OTROS
Lector de huellas bajo pantalla, resistencia al agua y al polvo IP68